ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
พฤษภาคม 02, 2024, 02:19:43 pm
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: กลับสู่เว็บหลัก  www.ratbangna.com
    เน้น ขายง่อน 100  และลูกผสมง่อนทุกสายพันธุ์  (สายพันธุ์หลัก  คือ  ตีตัวทุบหลังไล่บ้อง  ลำโต)
    โทร. 085-1354742 DTAC / 087-8221417 AIS
   ID​ Line​ : ratbangna3​ หรือ​จะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรก็แอดได้ทั้ง​ 2​ เบอร์เลยครับ


    ราคา  การส่ง  เลขบัญชี  www.ratbangna.com/webboard/index.php?topic=16.msg96


     ประกาศ สำหรับการสมัครสมาชิกใหม่ ให้ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับ ขออนุมัติเฉพาะชื่อภาษาไทยเท่านั้นนะครับ

แจ้งเพิ่มเติมสำหรับพูดคุยผ่านโทรศัพท์ ติดต่อได้ช่วงเวลา  08:00-20:00  น. เท่านั้น  แต่สำหรับท่านที่โอนเงินสั่งไก่แล้วหรือมีนัดส่งไก่ และลูกค้าเก่า ติดต่อได้  24  ชั่วโมงครับ 

     เพิ่มอีกช่องทาง การติดตาม อัพเดทข่าวสาร  รัต บางนา  Facebook   :  https://www.facebook.com/100007959675826

+  รัตบางนา เว็บบอร์ด
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
รัตบางนา เว็บบอร์ด - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 859
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 9753
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1077
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 53
ออนไลน์มากที่สุด: 220 - พฤษภาคม 01, 2020, 07:01:10 am
ออนไลน์วันนี้: 66
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 2.56
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 9.74
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 7.16
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 7
สมาชิกล่าสุด: Thanutchai
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 21.65
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
ratbangna 6398
jaroenporn 527
chalermchai 179
KawaiiH 171
maw 156
keekimaru 141
แดงเถือก 140
mankaichon 103
สาลินี 96
NUT 73
ซื้อ-ขาย ไก่ชน 6963
โชว์ไก่ชน 1106
สั่งจองไก่ชน 835
พูดคุย-สอบถาม ( รายงานตัวสมาชิก ) 801
ขาย กุ้งเครฟิช เดสทรัคเตอร์ เดสเสี้ยว เดสน้ำเงิน ราคาถูก 23
ซื้อ-ขายไก่ชนง่อนๆ ที่ไม่ใช่สายพันธุ์รัตบางนา 16
ซื้อ - ขาย ของทั่วไป 9
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
โพสนี้จะพ่วงกับ​ Facebook.​รัตบางนานะครับ​ จะได้ติดตามกันได้ทุกช่องทางครับ 160
รายงานตัวสมาชิกใหม่ครับ. (จะได้สะดวกในการติดต่อพูดคุยและเล่นกิจกรรมครับ) 157
กลับมาอีกครั้งกับทายผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัวประจำงวดที่ 1/08/56 ชิงลูกไก่ง่อน 1 คู่ 81
แจกรางวัล ลูกไก่ส่งท้ายปีครับ สำหรับสมาชิก รัตบางนาเท่านั้นครับ 79
โชว์พ่อพันธุ์ง่อน 100 ตัวใหม่ ๆ ที่บอกจะเอามาเพิ่มเติมครับ 71
ถ า ม คุณรัต ครับ 67
แบ่งขายไก่คัด(มาแล้วครับ) ปิดการขายทุกตัวครับ 63
แบ่งขายง่อน 100 ไซร์ 700 หลายหน่วยครับ 58
แจกรางวัล ยาโด๊ป รับปี 2556 ครับ สำหรับสมาชิก รัตบางนาเท่านั้นครับ 58
แบ่งขาย ง่อน 100 ตอนนี้ไก่มาแล้วนะครับไซร์ 800-900 ครับ ติดตามได้หน้า 2 54
มารู้จักเกล็ดแข้งขาเด็ดๆของไก่ตัวรักของท่านทั้งหลายกันครับ มีรูปให้ดูกัน...ทีเด็ 122234
วิธีทำตู้ฟักไข่ไก่ อย่างง่ายๆ ราคาถูกๆ ทำเองได้ โดย รัต บางนา 84220
ไก่ปลดระวาง ง่อน 100 ตัวผู้ และลูกง่อน 100 ไซร์ 500-700 67356
รายงานตัวสมาชิกใหม่ครับ. (จะได้สะดวกในการติดต่อพูดคุยและเล่นกิจกรรมครับ) 50902
มาดูกันครับ วิตามินบี 12 และวิตามินต่างๆที่สำคัญต่อไก่ เพื่อความสมบูรณ์ และการผส 49437
ตัวยาสำหรับท่านที่ไก่เป็น คอดอก คอค๊อก คอเหนียว ท้องเสีย เอามาให้ชมครับ 46328
จำหน่ายตู้ฟักไข่ ขนาด 12-192 ฟอง ออโต้ และ ทำความชื้นออโต้ 46142
โชว์พ่อพันธุ์ง่อน 100 ตัวใหม่ ๆ ที่บอกจะเอามาเพิ่มเติมครับ 43896
การเลี้ยงไก่เชิงสายรัตบางนาครับ สำคัญมาก 38789
ก่อนซื้อขายกับรัตบางนาอ่านให้ละเอียดก่อน การซื้อขาย การส่ง และราคา และการสั่งไก่ 37859
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
ratbangna 647
chalermchai 28
mankaichon 16
แดงเถือก 12
เด่น-จันทบุรี 11
maw 11
MR.SAYAN 10
มารุต 9
วีรยุทธ ไขไพรวัน 8
sittipong 8
ratbangna 25วัน 8ชั่วโมง 18นาที
NUT 10วัน 14นาที
แดงเถือก 6วัน 12ชั่วโมง 45นาที
prasert 6วัน 11ชั่วโมง 56นาที
moc_kaichon 6วัน 56นาที
chalermchai 4วัน 17ชั่วโมง 52นาที
jack1980 4วัน 8ชั่วโมง 42นาที
maw 4วัน 4ชั่วโมง 31นาที
chan 4วัน 2ชั่วโมง 0นาที
เด่น-จันทบุรี 3วัน 2ชั่วโมง 9นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 0 66
เมษายน 2024 0 0 4 39
2024-04-01 0 0 0 4
2024-04-02 0 0 0 3
2024-04-03 0 0 1 2
2024-04-04 0 0 0 4
2024-04-05 0 0 0 2
2024-04-06 0 0 0 2
2024-04-07 0 0 0 3
2024-04-08 0 0 0 2
2024-04-09 0 0 1 3
2024-04-10 0 0 0 2
2024-04-11 0 0 0 4
2024-04-12 0 0 0 4
2024-04-13 0 0 1 8
2024-04-14 0 0 0 4
2024-04-15 0 0 0 2
2024-04-16 0 0 0 4
2024-04-17 0 0 0 4
2024-04-18 0 0 0 9
2024-04-19 0 0 1 10
2024-04-20 0 0 0 9
2024-04-21 0 0 0 6
2024-04-22 0 0 0 5
2024-04-23 0 0 0 6
2024-04-24 0 0 0 7
2024-04-25 0 0 0 6
2024-04-26 0 0 0 11
2024-04-27 0 0 0 14
2024-04-28 0 0 0 18
2024-04-29 0 0 0 39
2024-04-30 0 0 0 36
มีนาคม 2024 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 5 84
2024-02-01 0 0 1 3
2024-02-02 0 0 1 3
2024-02-03 0 0 0 5
2024-02-04 0 0 0 3
2024-02-05 0 0 0 3
2024-02-06 0 0 1 3
2024-02-07 0 0 1 5
2024-02-08 0 0 0 4
2024-02-09 0 0 0 2
2024-02-10 0 0 0 1
2024-02-11 0 0 0 3
2024-02-12 0 0 0 8
2024-02-13 0 0 0 3
2024-02-14 0 0 0 3
2024-02-15 0 0 0 5
2024-02-16 0 0 0 84
2024-02-17 0 0 0 74
2024-02-18 0 0 0 7
2024-02-19 0 0 0 5
2024-02-20 0 0 0 5
2024-02-21 0 0 1 5
2024-02-22 0 0 0 5
2024-02-23 0 0 0 2
2024-02-24 0 0 0 2
2024-02-25 0 0 0 1
2024-02-27 0 0 0 2
2024-02-28 0 0 0 2
2024-02-29 0 0 0 4
มกราคม 2024 0 0 38 7
2024-01-01 0 0 2 2
2024-01-02 0 0 0 3
2024-01-03 0 0 0 5
2024-01-04 0 0 1 3
2024-01-05 0 0 0 2
2024-01-06 0 0 2 3
2024-01-07 0 0 1 4
2024-01-08 0 0 2 2
2024-01-09 0 0 1 5
2024-01-10 0 0 4 3
2024-01-11 0 0 1 3
2024-01-12 0 0 2 2
2024-01-13 0 0 1 2
2024-01-14 0 0 0 2
2024-01-15 0 0 0 2
2024-01-16 0 0 0 4
2024-01-17 0 0 1 2
2024-01-18 0 0 1 5
2024-01-19 0 0 7 1
2024-01-20 0 0 0 3
2024-01-21 0 0 0 3
2024-01-22 0 0 1 2
2024-01-23 0 0 1 4
2024-01-24 0 0 1 3
2024-01-25 0 0 2 3
2024-01-26 0 0 0 2
2024-01-27 0 0 0 7
2024-01-28 0 0 2 2
2024-01-29 0 0 0 4
2024-01-30 0 0 4 5
2024-01-31 0 0 1 5
ธันวาคม 2023 0 0 45 5
2023-12-01 0 0 1 0
2023-12-02 0 0 1 4
2023-12-03 0 0 2 1
2023-12-04 0 0 7 4
2023-12-05 0 0 0 2
2023-12-06 0 0 0 2
2023-12-07 0 0 0 3
2023-12-08 0 0 2 2
2023-12-09 0 0 1 1
2023-12-10 0 0 0 1
2023-12-11 0 0 1 3
2023-12-12 0 0 1 1
2023-12-13 0 0 0 2
2023-12-14 0 0 3 0
2023-12-15 0 0 2 1
2023-12-16 0 0 2 2
2023-12-17 0 0 1 4
2023-12-18 0 0 0 2
2023-12-19 0 0 6 1
2023-12-20 0 0 1 3
2023-12-21 0 0 3 2
2023-12-22 0 0 0 3
2023-12-23 0 0 1 5
2023-12-24 0 0 0 3
2023-12-25 0 0 1 3
2023-12-26 0 0 1 3
2023-12-27 0 0 2 2
2023-12-28 0 0 2 4
2023-12-29 0 0 1 2
2023-12-30 0 0 2 2
2023-12-31 0 0 1 5
พฤศจิกายน 2023 0 0 38 45
ตุลาคม 2023 1 1 77 47
กันยายน 2023 0 0 22 64
2023-09-01 0 0 0 18
2023-09-02 0 0 0 19
2023-09-03 0 0 0 24
2023-09-04 0 0 1 29
2023-09-05 0 0 0 18
2023-09-06 0 0 0 21
2023-09-07 0 0 0 16
2023-09-08 0 0 2 28
2023-09-09 0 0 4 10
2023-09-10 0 0 1 10
2023-09-11 0 0 0 10
2023-09-12 0 0 0 31
2023-09-13 0 0 1 22
2023-09-14 0 0 0 22
2023-09-15 0 0 6 29
2023-09-16 0 0 2 64
2023-09-17 0 0 1 24
2023-09-18 0 0 0 34
2023-09-19 0 0 2 23
2023-09-20 0 0 0 10
2023-09-21 0 0 0 9
2023-09-22 0 0 0 6
2023-09-23 0 0 1 5
2023-09-24 0 0 1 6
2023-09-25 0 0 0 25
2023-09-26 0 0 0 6
2023-09-27 0 0 0 18
2023-09-28 0 0 0 34
2023-09-29 0 0 0 37
2023-09-30 0 0 0 52
สิงหาคม 2023 0 0 31 39
กรกฎาคม 2023 0 3 55 39
มิถุนายน 2023 1 2 303 47
2023-06-01 0 0 1 10
2023-06-02 0 0 1 12
2023-06-03 0 0 2 5
2023-06-04 0 0 5 12
2023-06-05 0 0 4 47
2023-06-06 0 0 9 46
2023-06-07 0 0 22 0
2023-06-08 0 0 10 26
2023-06-09 0 0 2 19
2023-06-10 0 0 2 20
2023-06-11 0 0 12 10
2023-06-12 0 0 3 12
2023-06-13 0 0 10 5
2023-06-14 0 0 10 12
2023-06-15 0 0 9 11
2023-06-16 0 0 11 7
2023-06-17 0 0 6 7
2023-06-18 0 0 12 8
2023-06-19 0 0 13 16
2023-06-20 0 0 15 20
2023-06-21 0 0 12 7
2023-06-22 1 1 11 10
2023-06-23 0 0 29 23
2023-06-24 0 0 14 5
2023-06-25 0 0 14 5
2023-06-26 0 1 21 8
2023-06-27 0 0 12 4
2023-06-28 0 0 11 46
2023-06-29 0 0 14 5
2023-06-30 0 0 6 9
พฤษภาคม 2023 0 1 51 38
2023-05-01 0 0 0 6
2023-05-02 0 0 0 3
2023-05-03 0 0 0 7
2023-05-04 0 0 0 5
2023-05-05 0 0 1 9
2023-05-06 0 0 1 33
2023-05-07 0 0 0 38
2023-05-08 0 0 0 15
2023-05-09 0 0 2 0
2023-05-10 0 0 3 6
2023-05-11 0 0 1 19
2023-05-12 0 0 0 9
2023-05-13 0 0 2 16
2023-05-14 0 0 1 10
2023-05-15 0 0 2 4
2023-05-16 0 0 1 6
2023-05-17 0 0 0 19
2023-05-18 0 0 0 13
2023-05-19 0 0 1 11
2023-05-20 0 0 3 11
2023-05-21 0 0 0 20
2023-05-22 0 0 18 31
2023-05-23 0 0 2 22
2023-05-24 0 0 3 25
2023-05-25 0 1 2 10
2023-05-26 0 0 1 16
2023-05-27 0 0 1 17
2023-05-28 0 0 3 7
2023-05-29 0 0 2 6
2023-05-30 0 0 1 13
2023-05-31 0 0 0 7
เมษายน 2023 0 0 25 54
มีนาคม 2023 0 0 47 62
2023-03-01 0 0 2 10
2023-03-02 0 0 1 10
2023-03-03 0 0 2 10
2023-03-04 0 0 2 13
2023-03-05 0 0 0 10
2023-03-06 0 0 1 23
2023-03-07 0 0 0 25
2023-03-08 0 0 1 45
2023-03-09 0 0 2 53
2023-03-10 0 0 0 62
2023-03-11 0 0 3 49
2023-03-12 0 0 0 18
2023-03-13 0 0 4 16
2023-03-14 0 0 1 14
2023-03-15 0 0 0 25
2023-03-16 0 0 6 10
2023-03-17 0 0 1 11
2023-03-18 0 0 2 10
2023-03-19 0 0 3 11
2023-03-20 0 0 1 10
2023-03-21 0 0 1 13
2023-03-22 0 0 0 20
2023-03-23 0 0 0 51
2023-03-24 0 0 5 52
2023-03-25 0 0 1 30
2023-03-26 0 0 1 18
2023-03-27 0 0 3 20
2023-03-28 0 0 0 8
2023-03-29 0 0 0 24
2023-03-30 0 0 3 18
2023-03-31 0 0 1 20
กุมภาพันธ์ 2023 0 1 10 62
2023-02-01 0 0 1 14
2023-02-02 0 0 1 13
2023-02-03 0 0 0 16
2023-02-04 0 0 3 10
2023-02-05 0 0 1 29
2023-02-06 0 0 0 32
2023-02-07 0 0 0 40
2023-02-08 0 0 0 49
2023-02-09 0 0 0 24
2023-02-10 0 0 1 30
2023-02-11 0 0 1 27
2023-02-12 0 0 0 18
2023-02-13 0 0 0 21
2023-02-14 0 1 0 15
2023-02-15 0 0 1 9
2023-02-16 0 0 0 8
2023-02-17 0 0 0 13
2023-02-18 0 0 0 9
2023-02-19 0 0 0 6
2023-02-20 0 0 0 10
2023-02-21 0 0 0 56
2023-02-22 0 0 0 62
2023-02-23 0 0 0 14
2023-02-24 0 0 0 13
2023-02-25 0 0 0 12
2023-02-26 0 0 0 16
2023-02-27 0 0 1 14
2023-02-28 0 0 0 10
มกราคม 2023 0 0 43 38
ธันวาคม 2022 0 0 13 42
2022-12-01 0 0 1 11
2022-12-02 0 0 1 9
2022-12-03 0 0 0 26
2022-12-04 0 0 2 18
2022-12-05 0 0 0 9
2022-12-06 0 0 0 20
2022-12-07 0 0 1 42
2022-12-08 0 0 1 38
2022-12-09 0 0 0 32
2022-12-10 0 0 0 36
2022-12-11 0 0 0 32
2022-12-12 0 0 0 16
2022-12-13 0 0 0 16
2022-12-14 0 0 1 18
2022-12-15 0 0 0 14
2022-12-16 0 0 0 20
2022-12-17 0 0 1 14
2022-12-18 0 0 0 18
2022-12-19 0 0 0 19
2022-12-20 0 0 0 24
2022-12-21 0 0 0 13
2022-12-22 0 0 0 35
2022-12-23 0 0 0 33
2022-12-24 0 0 0 16
2022-12-25 0 0 1 15
2022-12-26 0 0 3 19
2022-12-27 0 0 1 15
2022-12-28 0 0 0 23
2022-12-29 0 0 0 17
2022-12-30 0 0 0 12
2022-12-31 0 0 0 23
พฤศจิกายน 2022 0 0 20 60
2022-11-01 0 0 2 14
2022-11-02 0 0 1 21
2022-11-03 0 0 1 16
2022-11-04 0 0 2 9
2022-11-05 0 0 0 13
2022-11-06 0 0 1 19
2022-11-07 0 0 1 14
2022-11-08 0 0 1 32
2022-11-09 0 0 1 34
2022-11-10 0 0 0 44
2022-11-11 0 0 0 60
2022-11-12 0 0 1 25
2022-11-13 0 0 0 28
2022-11-14 0 0 2 29
2022-11-15 0 0 0 12
2022-11-16 0 0 0 22
2022-11-17 0 0 0 28
2022-11-18 0 0 0 25
2022-11-19 0 0 0 21
2022-11-20 0 0 0 17
2022-11-21 0 0 0 10
2022-11-22 0 0 2 35
2022-11-23 0 0 1 38
2022-11-24 0 0 1 23
2022-11-25 0 0 0 35
2022-11-26 0 0 0 24
2022-11-27 0 0 0 9
2022-11-28 0 0 0 24
2022-11-29 0 0 1 12
2022-11-30 0 0 2 40
ตุลาคม 2022 0 0 61 69
กันยายน 2022 0 0 25 84
สิงหาคม 2022 0 0 7 36
กรกฎาคม 2022 0 0 2 33
มิถุนายน 2022 0 0 4 36
พฤษภาคม 2022 0 0 6 38
เมษายน 2022 1 2 1 40
มีนาคม 2022 0 0 5 35
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 4 43
2022-02-01 0 0 0 20
2022-02-02 0 0 1 20
2022-02-03 0 0 0 23
2022-02-04 0 0 0 20
2022-02-05 0 0 0 24
2022-02-06 0 0 0 26
2022-02-07 0 0 0 26
2022-02-08 0 0 0 43
2022-02-09 0 0 0 20
2022-02-10 0 0 0 22
2022-02-11 0 0 0 17
2022-02-12 0 0 1 19
2022-02-13 0 0 0 22
2022-02-14 0 0 1 16
2022-02-15 0 0 0 18
2022-02-16 0 0 0 22
2022-02-17 0 0 0 18
2022-02-18 0 0 0 16
2022-02-19 0 0 0 22
2022-02-20 0 0 0 20
2022-02-21 0 0 0 18
2022-02-22 0 0 0 15
2022-02-23 0 0 0 18
2022-02-24 0 0 0 19
2022-02-25 0 0 0 21
2022-02-26 0 0 1 19
2022-02-27 0 0 0 25
2022-02-28 0 0 0 19
มกราคม 2022 0 0 6 46
2022-01-01 0 0 0 22
2022-01-02 0 0 0 26
2022-01-03 0 0 0 24
2022-01-04 0 0 0 31
2022-01-05 0 0 0 36
2022-01-06 0 0 0 46
2022-01-07 0 0 0 23
2022-01-08 0 0 0 23
2022-01-09 0 0 0 24
2022-01-10 0 0 0 23
2022-01-11 0 0 0 21
2022-01-12 0 0 0 22
2022-01-13 0 0 0 22
2022-01-14 0 0 0 21
2022-01-15 0 0 0 19
2022-01-16 0 0 1 21
2022-01-17 0 0 1 19
2022-01-18 0 0 3 18
2022-01-19 0 0 0 15
2022-01-20 0 0 0 19
2022-01-21 0 0 0 30
2022-01-22 0 0 0 23
2022-01-23 0 0 0 19
2022-01-24 0 0 0 16
2022-01-25 0 0 0 14
2022-01-26 0 0 0 21
2022-01-27 0 0 0 15
2022-01-28 0 0 0 22
2022-01-29 0 0 0 23
2022-01-30 0 0 0 19
2022-01-31 0 0 1 18
ธันวาคม 2021 1 1 5 38
2021-12-01 0 0 0 22
2021-12-02 0 0 0 22
2021-12-03 0 0 0 25
2021-12-04 0 0 0 30
2021-12-05 0 0 1 31
2021-12-06 0 0 0 38
2021-12-07 0 0 0 30
2021-12-08 0 0 1 19
2021-12-09 0 0 0 25
2021-12-10 0 0 0 21
2021-12-11 0 0 0 19
2021-12-12 0 0 0 22
2021-12-13 0 0 0 24
2021-12-14 0 0 0 18
2021-12-15 1 1 0 19
2021-12-16 0 0 0 25
2021-12-17 0 0 1 21
2021-12-18 0 0 0 20
2021-12-19 0 0 0 18
2021-12-20 0 0 0 27
2021-12-21 0 0 0 22
2021-12-22 0 0 0 31
2021-12-23 0 0 0 30
2021-12-24 0 0 0 20
2021-12-25 0 0 0 15
2021-12-26 0 0 2 16
2021-12-27 0 0 0 24
2021-12-28 0 0 0 20
2021-12-29 0 0 0 27
2021-12-30 0 0 0 28
2021-12-31 0 0 0 23
พฤศจิกายน 2021 0 0 12 49
ตุลาคม 2021 0 0 8 45
2021-10-01 0 0 0 45
2021-10-02 0 0 0 29
2021-10-03 0 0 0 42
2021-10-04 0 0 1 29
2021-10-05 0 0 0 27
2021-10-06 0 0 0 28
2021-10-07 0 0 0 20
2021-10-08 0 0 0 21
2021-10-09 0 0 0 18
2021-10-10 0 0 1 19
2021-10-11 0 0 0 20
2021-10-12 0 0 0 30
2021-10-13 0 0 0 20
2021-10-14 0 0 0 24
2021-10-15 0 0 0 23
2021-10-16 0 0 1 17
2021-10-17 0 0 0 18
2021-10-18 0 0 1 24
2021-10-19 0 0 0 25
2021-10-20 0 0 0 20
2021-10-21 0 0 0 25
2021-10-22 0 0 0 18
2021-10-23 0 0 0 18
2021-10-24 0 0 0 29
2021-10-25 0 0 0 23
2021-10-26 0 0 1 24
2021-10-27 0 0 0 20
2021-10-28 0 0 1 18
2021-10-29 0 0 1 22
2021-10-30 0 0 0 27
2021-10-31 0 0 1 25
กันยายน 2021 0 0 8 71
สิงหาคม 2021 0 0 9 35
กรกฎาคม 2021 0 0 9 38
2021-07-01 0 0 3 25
2021-07-02 0 0 1 24
2021-07-03 0 0 2 38
2021-07-04 0 0 0 16
2021-07-05 0 0 0 17
2021-07-06 0 0 0 13
2021-07-07 0 0 0 15
2021-07-08 0 0 0 16
2021-07-09 0 0 0 18
2021-07-10 0 0 0 13
2021-07-11 0 0 0 11
2021-07-12 0 0 0 16
2021-07-13 0 0 0 23
2021-07-14 0 0 0 19
2021-07-15 0 0 0 16
2021-07-16 0 0 0 19
2021-07-17 0 0 0 16
2021-07-18 0 0 0 19
2021-07-19 0 0 0 17
2021-07-20 0 0 0 19
2021-07-21 0 0 1 21
2021-07-22 0 0 0 18
2021-07-23 0 0 1 21
2021-07-24 0 0 1 19
2021-07-25 0 0 0 20
2021-07-26 0 0 0 17
2021-07-27 0 0 0 18
2021-07-28 0 0 0 22
2021-07-29 0 0 0 20
2021-07-30 0 0 0 18
2021-07-31 0 0 0 20
มิถุนายน 2021 0 0 24 42
2021-06-01 0 0 3 26
2021-06-02 0 0 3 24
2021-06-03 0 0 3 23
2021-06-04 0 0 0 25
2021-06-05 0 0 0 42
2021-06-06 0 0 1 21
2021-06-07 0 0 2 16
2021-06-08 0 0 1 14
2021-06-09 0 0 0 17
2021-06-10 0 0 1 18
2021-06-11 0 0 0 21
2021-06-12 0 0 0 18
2021-06-13 0 0 0 19
2021-06-14 0 0 0 20
2021-06-15 0 0 4 17
2021-06-16 0 0 0 19
2021-06-17 0 0 1 22
2021-06-18 0 0 1 19
2021-06-19 0 0 1 15
2021-06-20 0 0 0 13
2021-06-21 0 0 0 22
2021-06-22 0 0 0 25
2021-06-23 0 0 0 29
2021-06-24 0 0 1 22
2021-06-25 0 0 0 21
2021-06-26 0 0 0 27
2021-06-27 0 0 0 25
2021-06-28 0 0 0 25
2021-06-29 0 0 0 21
2021-06-30 0 0 2 21
พฤษภาคม 2021 1 2 12 42
เมษายน 2021 0 0 10 34
มีนาคม 2021 1 2 18 34
กุมภาพันธ์ 2021 1 6 11 32
2021-02-01 0 0 0 29
2021-02-02 0 0 0 30
2021-02-03 0 0 0 32
2021-02-04 1 6 0 29
2021-02-05 0 0 0 15
2021-02-06 0 0 0 13
2021-02-07 0 0 2 18
2021-02-08 0 0 1 15
2021-02-09 0 0 1 16
2021-02-10 0 0 1 19
2021-02-11 0 0 0 19
2021-02-12 0 0 0 23
2021-02-13 0 0 0 19
2021-02-14 0 0 0 19
2021-02-15 0 0 0 23
2021-02-16 0 0 1 22
2021-02-17 0 0 0 19
2021-02-18 0 0 1 24
2021-02-19 0 0 1 28
2021-02-20 0 0 1 21
2021-02-21 0 0 0 29
2021-02-22 0 0 0 18
2021-02-23 0 0 0 23
2021-02-24 0 0 0 22
2021-02-25 0 0 1 17
2021-02-26 0 0 0 17
2021-02-27 0 0 1 24
2021-02-28 0 0 0 18
มกราคม 2021 0 0 5 37
2021-01-01 0 0 0 24
2021-01-02 0 0 0 26
2021-01-03 0 0 0 23
2021-01-04 0 0 0 37
2021-01-05 0 0 0 35
2021-01-06 0 0 0 10
2021-01-07 0 0 0 11
2021-01-08 0 0 0 16
2021-01-09 0 0 0 17
2021-01-10 0 0 0 17
2021-01-11 0 0 0 21
2021-01-12 0 0 0 19
2021-01-13 0 0 0 17
2021-01-14 0 0 0 17
2021-01-15 0 0 1 24
2021-01-16 0 0 0 19
2021-01-17 0 0 0 20
2021-01-18 0 0 0 18
2021-01-19 0 0 0 23
2021-01-20 0 0 0 29
2021-01-21 0 0 0 18
2021-01-22 0 0 0 16
2021-01-23 0 0 1 16
2021-01-24 0 0 0 15
2021-01-25 0 0 0 14
2021-01-26 0 0 0 11
2021-01-27 0 0 0 15
2021-01-28 0 0 1 19
2021-01-29 0 0 0 20
2021-01-30 0 0 1 18
2021-01-31 0 0 1 34
ธันวาคม 2020 0 0 20 61
พฤศจิกายน 2020 0 1 22 45
2020-11-01 0 0 0 24
2020-11-02 0 0 0 22
2020-11-03 0 0 2 45
2020-11-04 0 0 0 34
2020-11-05 0 1 0 32
2020-11-06 0 0 0 34
2020-11-07 0 0 0 23
2020-11-08 0 0 0 17
2020-11-09 0 0 0 23
2020-11-10 0 0 2 20
2020-11-11 0 0 0 20
2020-11-12 0 0 0 18
2020-11-13 0 0 0 19
2020-11-14 0 0 2 31
2020-11-15 0 0 1 20
2020-11-16 0 0 0 14
2020-11-17 0 0 1 18
2020-11-18 0 0 1 26
2020-11-19 0 0 1 18
2020-11-20 0 0 0 18
2020-11-21 0 0 3 26
2020-11-22 0 0 1 22
2020-11-23 0 0 0 22
2020-11-24 0 0 1 26
2020-11-25 0 0 0 26
2020-11-26 0 0 0 21
2020-11-27 0 0 1 17
2020-11-28 0 0 4 15
2020-11-29 0 0 2 19
2020-11-30 0 0 0 23
ตุลาคม 2020 0 0 7 86
กันยายน 2020 3 10 19 39
2020-09-01 0 0 1 15
2020-09-02 0 0 0 28
2020-09-03 0 0 1 33
2020-09-04 0 0 1 17
2020-09-05 0 0 1 18
2020-09-06 0 0 0 31
2020-09-07 0 0 0 39
2020-09-08 0 0 0 12
2020-09-09 0 0 0 12
2020-09-10 0 0 1 17
2020-09-11 0 0 1 14
2020-09-12 0 0 0 8
2020-09-13 0 0 1 12
2020-09-14 0 0 0 13
2020-09-15 0 0 0 18
2020-09-16 0 0 0 35
2020-09-17 0 0 1 15
2020-09-18 0 0 0 16
2020-09-19 0 0 0 13
2020-09-20 1 3 0 13
2020-09-21 1 4 1 18
2020-09-22 0 0 1 14
2020-09-23 0 0 1 20
2020-09-24 1 3 0 18
2020-09-25 0 0 1 21
2020-09-26 0 0 1 20
2020-09-27 0 0 1 23
2020-09-28 0 0 3 18
2020-09-29 0 0 1 17
2020-09-30 0 0 1 19
สิงหาคม 2020 0 2 10 45
2020-08-01 0 0 0 17
2020-08-02 0 2 0 35
2020-08-03 0 0 0 45
2020-08-04 0 0 0 36
2020-08-05 0 0 0 44
2020-08-06 0 0 1 27
2020-08-07 0 0 0 30
2020-08-08 0 0 0 36
2020-08-09 0 0 0 12
2020-08-10 0 0 0 13
2020-08-11 0 0 2 10
2020-08-12 0 0 0 13
2020-08-13 0 0 0 7
2020-08-14 0 0 0 12
2020-08-15 0 0 1 20
2020-08-16 0 0 1 15
2020-08-17 0 0 0 42
